Service Process
服務熱線
0532-8591 0677碳中和
碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”。
各國(地區)承諾的碳中和目標 | |||
目標時間 | 國家/地區 | 數量 | 承諾性質 |
已實現 | 蘇里南、不丹 | 2 | / |
2035年 | 芬蘭 | 1 | 政策文件 |
2040年 | 奧地利、冰島 | 2 | 政策文件 |
2045年 | 瑞典 | 1 | 法律規定 |
2050年 | 英國、法國、丹麥、新西蘭、匈牙利 | 5 | 法律規定 |
歐盟、加拿大、韓國、西班牙、智利、斐濟 | 6 | 擬議立法 | |
美國、南非、日本、德國、瑞士、挪威、愛爾蘭、葡萄牙、哥斯達黎加、斯洛文尼亞、馬紹爾群島 | 11 | 政策文件 | |
2060年 | 中國 | 1 | 政策文件 |
Reasons to choose us
選擇華中世紀 選擇行業導向
專家隊伍技術好,審核快速公正
審核團隊經驗豐富,通過率高
內審員培訓等培訓實力強,專業水平高
審核依法合規,標準化程度高
Partners
Service display
Free appointment